產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心超聲波清洗器數(shù)控超聲波清洗器
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1570
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES數(shù)控超聲波清洗器廣泛用于制藥、食品加工、醫(yī)療衛(wèi)生、大專院校、工礦企業(yè)、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細胞粉碎。
數(shù)控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | 累計 時間 | 網(wǎng)架 | 排水 | 外殼 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (W) | (min) | (℃) | ||||
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 120 | 400 | 20-110 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-250DB | 320×274×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 650 | |||||||
KQ-400DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 400 | 650 | |||||||
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | |||||||
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | |||||||
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 |
:李
:
: