產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10L低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵總參數(shù)、工作原理
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:3304
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵總參數(shù)、工作原理
:張 (鞏義予華有限責(zé)任公司總廠直銷,*)
:
:
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵在使用的時(shí)候,先向泵體內(nèi)注滿水,在電動(dòng)馬達(dá)的高速轉(zhuǎn)動(dòng)下,帶動(dòng)水泵葉輪高速旋轉(zhuǎn),因此,葉輪中的水也也隨之旋轉(zhuǎn)起來(lái),在泵體的離心里的作用之下,液體以出口管道排出,等水排出后,在泵殼內(nèi)的旋轉(zhuǎn)軸附近就形成真空。
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵內(nèi)充滿水的情況下,葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生離心力。 DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵葉輪中心壓力的降低是由于葉輪槽道中的水在離心力的作用下甩向四周外圍流進(jìn)泵殼,這個(gè)壓力一般是低于進(jìn)汽管內(nèi)壓力,水就在這個(gè)壓差的作用下由吸水池流入葉輪.這樣水泵就可以不斷地吸水不斷地供水了。DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵進(jìn)水管中的水在外界壓力的作用下,被壓進(jìn)蹦內(nèi)填補(bǔ)真空。所以只要DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵葉輪不停的轉(zhuǎn)動(dòng),水就*地由進(jìn)切線方向流向進(jìn)水管進(jìn)入,經(jīng)泵出口排出。
這樣DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵就完成了整個(gè)工作流程。DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵配合真空冷凍干燥箱,循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。
DLSB-5型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -20℃ | -25 | -40℃ | -80℃ | ||
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99.9℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |||||
額定zui大冷卻能力(W) | 1248—319 | 1314—447 | 1420—462 | 1938—200 | ||
循環(huán)能力 | 流量Q=35L/min揚(yáng)程5-6 | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 有延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 小型全封閉壓縮機(jī)R22、R404、F23 | ||||
循環(huán)泵 | 功率30W、220V ±10% 50Hz | |||||
溫度傳感器 | Pt100、±50℃、微電子線路 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% | |||||
工作電源 | 220V ±10% 50Hz | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | Φ內(nèi)8.5mm 材質(zhì)H62 | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ200×196 Φ200×200 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 520×350×720 | 430×350×960 | ||||
全機(jī)凈重 | 32kg | 40kg | 60kg | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
保險(xiǎn)絲管 | 2枚 | |||||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-10型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -20℃ | -25 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |||||
額定zui大冷卻能力(W) | 2100—780 | 2170—780 | 2436—820 | 2548—980 | 2900—230 | |
循環(huán)能力 | 流量Q=35L/min揚(yáng)程4-6m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 小型全封閉壓縮機(jī)R22、R404、F23 | ||||
循環(huán)泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | |||||
溫度傳感器 | Pt100、±50℃、微電子線路 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% | |||||
工作電流 | 220V ±10% 50Hz | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | Φ內(nèi)8.5mm 材質(zhì)H62 | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ250×250 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 580×450×730 | 720×650×900 | ||||
全機(jī)凈重 | 65kg | 85kg | ||||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
保險(xiǎn)絲管 | 2枚 | |||||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-20型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -20 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | ||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±199.9℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 3126—950 | 3237—1023 | 3635—980 | 4530—360 | |
循環(huán)能力 | 流量Q=35L/min揚(yáng)程4-6 | ||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | |||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值0.1℃ | ||||
安全保護(hù) | 有延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | ||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)R22、R404、F23 | |||
循環(huán)泵 | 功率60W、220V ±10% 50Hz | ||||
溫度傳感器 | Pt100、±50℃、熱敏電阻線路 | ||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | |||
濕度 | 60-80% | ||||
工作電流 | 380V ±10% 50Hz | ||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | Φ內(nèi)12mm 材質(zhì)H62 | |||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ300×300 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | |||
全機(jī)凈重(kg) | 75 | 150 | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | |||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-30型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | |
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | ||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±199℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 5800 | 2200 | 2180 | 2000 | |
循環(huán)能力 | 流量Q=35L/min 揚(yáng)程4-6m | ||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | |||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值1℃ | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | ||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),R22 R404 F23 F14 | |||
循環(huán)泵 | 功率120W,220V±10%,50HZ | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | |||
濕度 | 60-80% R.H | ||||
工作電流 | 380V±10% 50HZ | ||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | 內(nèi)Φ13.5mm,材質(zhì)H62 | |||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ290 | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 630×520×1000 | 940×710×1010 | 1030×810×1020 | ||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | |||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-40型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 4390-1300 | 4510—1320 | 4830—510 | 5120—450 | ||
循環(huán)能力 | 流量Q=70L/min 揚(yáng)程6-8m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 全封閉壓縮機(jī),R22 R404 F23 F14 | ||||
循環(huán)泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% R.H | |||||
工作電流 | 380V±10% 50HZ | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | 內(nèi)Φ12mm,材質(zhì)H62 | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
技術(shù)文件 | 1套 |
空載zui低溫度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 8930—2280 | 10256—2300 | 11200—1480 | 11290—1260 | ||
循環(huán)能力 | 流量Q=70L/min 揚(yáng)程6-8m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 全封閉壓縮機(jī),R22 R404 F23 F14 | ||||
循環(huán)泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% R.H | |||||
工作電流 | 380V±10% 50HZ | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | 內(nèi)Φ12mm,材質(zhì)H62 | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ290 | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 760×610×1030 | 1030×860×1030 | 1130×860×1120 | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-50型技術(shù)指標(biāo)
DLSB-80型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 9820—2820 | 10860—2830 | 11670—1800 | 11880—1200 | ||
循環(huán)能力 | 流量Q=70L/min 揚(yáng)程6—8m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 半封閉壓縮機(jī),R22 R404 F23 F14 | ||||
循環(huán)泵 | 功率55W,220V±10%,50HZ | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% R.H | |||||
工作電流 | 380V±10% 50HZ | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | 內(nèi)Φ16mm,材質(zhì)cr | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ300 | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
技術(shù)文件 | 1套 |
DLSB-100型技術(shù)指標(biāo)
空載zui低溫度 | -30℃ | -40℃ | -80℃ | -120℃ | ||
內(nèi)外循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||||
性能 | 溫度設(shè)定范圍 | ±50℃ | ±99℃ | ±200℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
額定zui大冷卻能力(W) | 11380—3012 | 11520—3160 | 12630—2160 | 13760—1350 | ||
循環(huán)能力 | 流量Q=70L/min 揚(yáng)程6—8m | |||||
控制機(jī)能 | 控溫形式 | 電子控溫器 | ||||
設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值1℃ | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱保護(hù) | |||||
主要機(jī)構(gòu)性能 | 制冷機(jī)組 | 半封閉壓縮機(jī),R22 R404 F23 F14 | ||||
循環(huán)泵 | 功率750W,220V±10%,50HZ | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | ||||
濕度 | 60-80% R.H | |||||
工作電流 | 220/380V±10% 50HZ | |||||
規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口 | 內(nèi)Φ16mm,材質(zhì)cr | ||||
冷卻槽尺寸(mm) | Φ320 | |||||
整機(jī)尺寸(mm) | 1000×800×1100 | 1200×1100×1350 | 1460×1200×1350 | |||
配件 | 保溫導(dǎo)液管 | 2×1500mm | ||||
技術(shù)文件 | 1套 |
:張 (鞏義予華有限責(zé)任公司總廠直銷,*)
:
:
**,支持網(wǎng)上訂購(gòu),產(chǎn)品質(zhì)保一年,提供配件,終身維修。
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們