產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB5L/100鞏義予華DLSB-5L/-100℃低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品型號(hào):DLSB5L/100
更新時(shí)間:2024-10-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:970
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONDLSB-5L/-100℃型制冷機(jī)組
型號(hào)DLSB-5L/-100℃ | 2×TAH2480JBR 1×CAJ/TAJ2464LBR | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 30℃/-100℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -100℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | 0攝氏度時(shí) | 3440 | -100攝氏度時(shí) | 860 | |
千瓦(KW) | 4 | 1 | ||||
冷噸(RT) | 1.14 | 0.29 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 5 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~負(fù)100℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機(jī)功率、電流 | 4KW、8A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率1200W、電流7.25A、流量80L/min、揚(yáng)程19米 | |||||
冷槽外型尺寸 | Φ350×H300(mm) | |||||
主機(jī)外型尺寸 | 950×710×940(mm) |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
:趙 :
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們