產品中心
產品型號:
更新時間:2024-10-08
廠商性質:生產廠家
訪問量:2738
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLESCL-2型調溫磁力攪拌器調壓加熱,自動恒溫(總廠直銷)
CL-2型調溫磁力攪拌器,無極調速,調壓調溫,可接電接點式溫度計
CL-2型調溫磁力攪拌器技術參數:
攪拌容量 |
50-500mi |
電機功率 | 隨規(guī)格10-25v |
加熱功率 | 隨規(guī)格380-1500w |
控溫精度 | ±3℃ |
控溫范圍 | 室溫-300℃ |
攪拌速度 | 0-2000轉/分 |
攪拌容量 |
250-1000mi |
控溫方法 |
調壓 |
絕緣電 | >500兆 |
產品說明:
CL-2型調溫磁力攪拌器采用一次性成型注塑外殼,耐腐蝕,更美觀。本產品屬調壓加熱,可控硅輸出;具有使用壽命長,操作簡單,使用方便,升溫快速等特點,并配有接點式溫度計接口,用戶只需配電接點式溫度計,便可輕松實現自動恒溫要求。
CL-2型調溫磁力攪拌器產品概況:
我公司的磁力恒溫加熱磁力攪拌器,是目前同類產品中質優(yōu)價廉的產品,產品設計以人性化為主,結合實驗室使用中化學藥品多,易燃易爆品多,急怕明火的特點,為了讓師生在安全、輕松的環(huán)境中工作,我們的產品采用無明火加熱的方式來彌補現有產品的單一缺陷,使實驗過程更安全、更輕松。
我們采用直流電機,無極調速,使產品性能更穩(wěn)定,操作更簡便,經久耐用,是各大院校、工廠、研究單位的攪拌加熱器。
CL系列與SZCL系列磁力攪拌器技術參數比較:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術參數 |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,調壓調溫??山咏狱c式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調溫。有內置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調壓調溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調速,調壓調溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調壓調溫??山咏狱c溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活鍋,活套,調壓調溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調壓調溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調壓調溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調壓調溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調溫。 |
:張
: (號)
/傳真
聯系電話:
0371-64280063掃碼關注我們