產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵鞏義予華儀器-DLSB(5L-100L)低溫冷卻液循環(huán)泵(*)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1973
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES鞏義予華儀器-DLSB(5L-100L)低溫冷卻液循環(huán)泵(*)
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷(xiāo)售部
:曹(號(hào))
:
:
:
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵/制冷泵/低溫泵/低溫循環(huán)泵/低溫恒溫反應(yīng)浴槽
容量范圍:5L/10L/20L/30L/40L/50L/80L/100L/200L/300L/500L/1000L
溫度范圍:-10℃/-20℃/-25℃/-30℃/-40℃/-60℃/-80℃/-120℃
【功能簡(jiǎn)介】DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB型低溫冷卻液循環(huán)泵,又稱(chēng)制冷泵/低溫泵/低溫循環(huán)泵/低溫恒溫反應(yīng)浴槽,是自帶制冷的高精度恒溫源,兼具小型冷水機(jī)的功能。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門(mén)。根據(jù)槽開(kāi)口尺寸的不同,可在浴槽內(nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連接,與恒溫源配套使用。
●內(nèi)循環(huán):通過(guò)泵對(duì)槽內(nèi)液體介質(zhì)的循環(huán)吞吐,增加槽內(nèi)溫度的均勻性,減少溫度波動(dòng)。
●外循環(huán):通過(guò)泵的循環(huán)能力,利用出水口將保溫軟管與外部設(shè)備連接,形成封閉回路,流回設(shè)備進(jìn)水口,是將槽內(nèi)恒溫介質(zhì)外引,建立外部恒溫場(chǎng)。
【應(yīng)用領(lǐng)域】DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
A、生化領(lǐng)域:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、阿貝折光儀、旋光儀、原子吸收、ICP-MS 、ICP、核磁共振、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空濺射電鍍、真空鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等。醫(yī)療領(lǐng)域:超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、低磁場(chǎng)核磁共振、X光機(jī)、、醫(yī)用冷帽、降溫毯等等。
B、 物化領(lǐng)域:激光器、磁場(chǎng)、各種分子泵、擴(kuò)散泵、離子泵以及包括材料領(lǐng)域。使用的各種需水冷設(shè)備。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
1、節(jié)約能源 在夏季和高環(huán)境溫度下,冷卻水可在系統(tǒng)回路中循環(huán)使用,節(jié)約大量的水資源。
2、效率更高 一臺(tái)循環(huán)水設(shè)備可同時(shí)滿足多臺(tái)外部設(shè)備的冷卻需求,持續(xù)提供低溫恒溫水源,適用于冷凝實(shí)驗(yàn)。
3、控溫精度 PID控溫技術(shù),內(nèi)置PT100傳感器、控溫精度高,溫度數(shù)字顯示,操作直觀
4、安全性高――具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)等多種安全保障功能。
5、兼容性好――可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等)
◆風(fēng)冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機(jī)組,質(zhì)量可靠;
◆制冷機(jī)組繼電器,保護(hù)器,電容等均為高品質(zhì)器件,質(zhì)量保證;
◆數(shù)顯溫度控制,操作簡(jiǎn)單,醒目;
◆制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;
◆具有在水源缺乏水質(zhì)、水壓、水溫不佳的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護(hù)各類(lèi)精密設(shè)備儀器正常使用
◆本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用戶(hù)的實(shí)際需要;
◆本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶(hù)要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚(yáng)程H | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/Hz) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220 | 25 | (60-80)% | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -15 | 1814-884 | -10 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -24 | 2653-813 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -27 | 3176-990 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -33 | 1956-1022 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3599-510 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3599-160 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4917-120 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3175-990 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 2548-1350 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3729-989 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4917-510 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7748-230 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7748-160 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 6109-1825 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3729-1801 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4749-1140 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4917-160 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7748-180 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10284-210 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 3729-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4917-2468 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7748-2178 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -10 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義予華儀器-DLSB(5L-100L)低溫冷卻液循環(huán)泵(*)
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷(xiāo)售部
:曹(號(hào))
:
:
:
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售教學(xué)儀器的專(zhuān)業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、1升-50升旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、單層玻璃反應(yīng)釜、雙層玻璃反應(yīng)釜、三層玻璃反應(yīng)釜、顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀、循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴、集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、、真空干燥箱,不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、高速離心機(jī)、調(diào)壓控溫電熱套、智能數(shù)顯電熱套、電動(dòng)攪拌器、磁力攪拌器、加熱磁力攪拌器、控溫儀、升降臺(tái)、超細(xì)勻漿機(jī)、高剪切分散乳化機(jī)、高低溫循環(huán)裝置(高低溫一體機(jī))等多種型號(hào)的教學(xué)儀器。
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們